カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

English

検索窓を開く

検索窓を閉じる

Financial Highlights決算ハイライト

2026年2月16日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
営業収益(百万円) 4,537 4,367 4,455 4,514 4,780
営業利益(百万円) 1,846 1,608 1,686 1,690 1,857
経常利益(百万円) 1,386 1,361 1,453 1,249 1,562
当期純利益(百万円) 1,385 1,361 1,452 1,248 1,562
1口当たり分配金(円) 3,750 3,775 3,310 3,281 3,637
総資産額(百万円) 95,017 92,391 89,813 91,299 90,236
純資産額(百万円) 46,657 46,324 45,071 44,064 44,217
1口当たり純資産額(円) 103,280 102,543 102,436 102,612 102,969
自己資本比率(%) 49.1 50.1 50.2 48.3 49.0
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ